Монсон
Сахар | |||||
Монсон | |||||
---|---|---|---|---|---|
исп. Monzón | |||||
![]() | |||||
|
|||||
41°54′ с. ш. 0°11′ в. д.HGЯO | |||||
Паддзахад |
![]() |
||||
Автономон æмбалад | Арагон | ||||
Провинци | Уэскæ | ||||
Истори æмæ географи | |||||
Фæзуат | 155,01 км² | ||||
Сахатон таг | UTC+1:00, сæрды UTC+2:00 | ||||
Цæрджытæ | |||||
Цæрджытæ | |||||
Цифрон идентификатортæ | |||||
Посты индекс | 22400 | ||||
monzon.es | |||||
|
|||||
![]() |
Монсон (исп. Monzón) у сахар Испанийы. Ис Арагоны автономон æмбæлады.
Фиппаинæгтæ[ивын | Бындур ивын]
- ↑ Статистикæйы национ институт Municipal Register of Spain of 2022 — 2022. — Т. 90. — Ф. 1,235.